Наименования фильтровального оборудования:
Малый картриджный фильтр ASPEX CF1
(производительность от 702 м3/ч до 8 640 м3/ч)
Малый картриджный фильтр ASPEX CF1
(производительность от 702 м3/ч до 8 640 м3/ч)
Картриджные фильтры Аспекс используются для аспирации газовых сред с относительно не высокой степенью входной запыленности (не более 20 г/м3). Очищаемые газы могут иметь температуру до 135 оС, а остаточная запыленность составляет до 10 мг/м3
Картриджные фильтры Аспекс комплектуются оборудованием ведущих европейских производителей, и могут быть поставлены заказчику в любой требуемой комплектации.
Все фильтры так же имеют взрывозащищенное исполнение.
В случае, если среди представленных фильтров не удалось найти нужный, специалисты ООО «Аспекс машиностроительная компания» разработают, произведут и смонтируют фильтр под конкретные, необходимые параметры
| Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | |||||
| 0.6 | 1 | 1.7 | |||||
| Маркировка | Диаметр рукава | Кол-во рукавов | Масса | Габариты | Расход | ||
| мм. | шт. | кг. | ШхГхВ, мм. | м³/ч | м³/ч | м³/ч | |
| 19-500-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 640 | 1245х1263х2975 | 702 | 1170 | 2106 |
| 23-600-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 640 | 1245х1263х2975 | 852 | 1420 | 2556 |
| 26-500-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 640 | 1245х1263х2975 | 936 | 1560 | 2808 |
| 31-600-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 640 | 1245х1263х2975 | 1122 | 1870 | 3366 |
| 28-700-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 720 | 1245х1263х3477 | 1122 | 1870 | 3366 |
| 40-1000-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 720 | 1245х1263х3477 | 1452 | 2420 | 4356 |
| 34-700-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 720 | 1245х1263х3477 | 1230 | 2050 | 3690 |
| 52-1000-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 720 | 1245х1263х3477 | 1872 | 3120 | 5616 |
| 48-1200-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 800 | 1245х1263х3979 | 1746 | 2910 | 5238 |
| 57-1400-1-К-Р-0 | 145 | 16 | 800 | 1245х1263х3979 | 2052 | 3420 | 6156 |
| 60-1200-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 800 | 1245х1263х3979 | 2160 | 3600 | 6480 |
| 70-1400-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 800 | 1245х1263х3979 | 2508 | 4180 | 7524 |
| 80-1500-1-К-Р-0 | 325 | 4 | 800 | 1245х1263х3979 | 2880 | 4800 | 8640 |
Средний картриджный фильтр ASPEX CF2
(производительность от 3 260 м3/ч до 19 440 м3/ч)
Средний картриджный фильтр ASPEX CF2
(производительность от 3 260 м3/ч до 19 440 м3/ч)
Картриджные фильтры Аспекс используются для аспирации газовых сред с относительно не высокой степенью входной запыленности (не более 20 г/м3). Очищаемые газы могут иметь температуру до 135 оС, а остаточная запыленность составляет до 10 мг/м3
Картриджные фильтры Аспекс комплектуются оборудованием ведущих европейских производителей, и могут быть поставлены заказчику в любой требуемой комплектации.
Все фильтры так же имеют взрывозащищенное исполнение.
В случае, если среди представленных фильтров не удалось найти нужный, специалисты ООО «Аспекс машиностроительная компания» разработают, произведут и смонтируют фильтр под конкретные, необходимые параметры
| Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | |||||
| 0.6 | 1 | 1.7 | |||||
| Маркировка | Диаметр рукава | Кол-во рукавов | Масса | Габариты | Расход | ||
| мм. | шт. | кг. | ШхГхВ, мм. | м³/ч | м³/ч | м³/ч | |
| 91-1000-1-К-Р-0 | 145 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 3266 | 5443 | 9797 |
| 109-1200-1-К-Р-0 | 145 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 3940 | 6566 | 11819 |
| 134-1500-1-К-Р-0 | 145 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 4847 | 8078 | 14540 |
| 95-1000-1-К-Р-0 | 156 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 3434 | 5724 | 10303 |
| 115-1200-1-К-Р-0 | 156 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 4134 | 6890 | 12402 |
| 144-1500-1-К-Р-0 | 156 | 36 | 1350 | 1760х1749х4882 | 5184 | 8640 | 15552 |
| 157-1400-1-К-Р-0 | 325 | 9 | 1350 | 1760х1749х4882 | 5644 | 9407 | 16933 |
| 180-1500-1-К-Р-0 | 325 | 9 | 1350 | 1760х1749х4882 | 6480 | 10800 | 19440 |
Большой картриджный фильтр ASPEX CF3
(производительность от 7 480 м3/ч до 34 560 м3/ч)
Большой картриджный фильтр ASPEX CF3
(производительность от 7 480 м3/ч до 34 560 м3/ч)
Картриджные фильтры Аспекс используются для аспирации газовых сред с относительно не высокой степенью входной запыленности (не более 20 г/м3). Очищаемые газы могут иметь температуру до 135 оС, а остаточная запыленность составляет до 10 мг/м3
Картриджные фильтры Аспекс комплектуются оборудованием ведущих европейских производителей, и могут быть поставлены заказчику в любой требуемой комплектации.
Все фильтры так же имеют взрывозащищенное исполнение.
В случае, если среди представленных фильтров не удалось найти нужный, специалисты ООО «Аспекс машиностроительная компания» разработают, произведут и смонтируют фильтр под конкретные, необходимые параметры
| Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | Уд. Фильтровальная нагрузка, м³/мин | |||||
| 0.6 | 1 | 1.7 | |||||
| Маркировка | Диаметр рукава | Кол-во рукавов | Масса | Габариты | Расход | ||
| мм. | шт. | кг. | ШхГхВ, мм. | м³/ч | м³/ч | м³/ч | |
| 208-1000-1-К-Р-0 | 325 | 16 | 1950 | 2053х2075х5251 | 7488 | 12480 | 22464 |
| 240-1200-1-К-Р-0 | 325 | 16 | 1950 | 2053х2075х5251 | 8640 | 14400 | 25920 |
| 278-1400-1-К-Р-0 | 325 | 16
D12
|
1950 | 2053х2075х5251 | 10034 | 16723 | 30101 |
| 320-1500-1-К-Р-0 | 325 | 16 | 1950 | 2053х2075х5251 | 11520 | 19200 | 34560 |







